Quick answer
Most foods cook at 180–200 °C (355–390 °F) in an air fryer. Chicken wings take 20–25 min at 390 °F / 200 °C, salmon 12–18 min at 320–360 °F / 160–180 °C and frozen fries 22–40 min at 390 °F / 200 °C. Preheat, cook in a single layer and check meat with a thermometer.
Air fryer cooking times chart
Filter by category, search for a food or switch units. Times assume a preheated basket and a single layer.
| Food | Temperature | Time | Flip / shake | Internal temp |
|---|---|---|---|---|
Perfect Medium Beef Steak | 390 °F200 °C | 8–12 min | Yes | 136 °F58 °C |
Juicy Pork Chops | 370 °F190 °C | 12–15 min | Yes | 145 °F63 °C |
Classic Beef Burger | 390 °F200 °C | 8–10 min | Yes | 160 °F71 °C |
Golden Grilled Sausages | 370 °F190 °C | 10–15 min | Yes | 160 °F71 °C |
Crispy Bacon Rashers | 390 °F200 °C | 7–9 min | No | — |
Classic Beef Meatballs | 370 °F190 °C | 10–12 min | Yes | 162 °F72 °C |
Roast Pork Tenderloin | 370 °F190 °C | 20–25 min | Yes | 145 °F63 °C |
Herb-Crusted Lamb Chops | 390 °F200 °C | 10–14 min | Yes | 145 °F63 °C |
Crispy Chicken Wings | 390 °F200 °C | 20–25 min | Yes | 167 °F75 °C |
Roasted Chicken Thighs | 370 °F190 °C | 22–25 min | Yes | 167 °F75 °C |
Classic Chicken Drumsticks | 390 °F200 °C | 20–25 min | Yes | 167 °F75 °C |
Juicy Chicken Breast | 370 °F190 °C | 15–18 min | Yes | 165 °F74 °C |
Crispy Chicken Tenders | 390 °F200 °C | 10–12 min | Yes | 165 °F74 °C |
Whole Roast Chicken | 360 °F180 °C | 50–60 min | Yes | 167 °F75 °C |
Turkey Breast Steaks | 370 °F190 °C | 15–18 min | Yes | 165 °F74 °C |
Perfect Salmon Fillet | 320–360 °F160–180 °C | 12–18 min | No | 145 °F63 °C |
Tender White Fish Fillet | 360 °F180 °C | 12–15 min | No | 145 °F63 °C |
Garlic Butter Prawns | 370 °F190 °C | 6–14 min | Yes | 165 °F74 °C |
Crispy Fish Fingers | 390 °F200 °C | 8–10 min | Yes | 167 °F75 °C |
Seared Tuna Steak | 370 °F190 °C | 8–10 min | Yes | 136 °F58 °C |
Crispy Calamari Rings | 370 °F190 °C | 7–9 min | Yes | 165 °F74 °C |
Crispy Fresh-Cut Fries | 390 °F200 °C | 20–28 min | Yes | — |
Perfect Frozen Fries | 390 °F200 °C | 22–40 min | Yes | — |
Crispy Potato Wedges | 390 °F200 °C | 25–45 min | Yes | — |
Crispy Sweet Potato Fries | 390 °F200 °C | 15–18 min | Yes | — |
Perfect Jacket Potato | 390 °F200 °C | 35–45 min | Yes | — |
Roasted Broccoli Florets | 370 °F190 °C | 10–12 min | Yes | — |
Golden Cauliflower Florets | 370 °F190 °C | 12–16 min | Yes | — |
Roasted Zucchini Rounds | 370 °F190 °C | 12–18 min | Yes | — |
Roasted Bell Peppers | 370 °F190 °C | 12–14 min | Yes | — |
Parmesan Roasted Asparagus | 390 °F200 °C | 7–9 min | Yes | — |
Buttery Corn on the Cob | 390 °F200 °C | 15–18 min | Yes | — |
Crispy Tofu Cubes | 390 °F200 °C | 15–20 min | Yes | — |
Frozen Chicken Nuggets | 390 °F200 °C | 10–15 min | Yes | 167 °F75 °C |
Frozen Mozzarella Sticks | 360 °F180 °C | 10–13 min | Yes | 167 °F75 °C |
Frozen Onion Rings | 390 °F200 °C | 5–8 min | Yes | 185 °F85 °C |
Frozen Spring Rolls | 370 °F190 °C | 8–10 min | Yes | 167 °F75 °C |
Crispy Spiced Chickpeas | 390 °F200 °C | 12–15 min | Yes | 212 °F100 °C |
Crispy Frozen Pizza | 370 °F190 °C | 5–15 min | No | 167 °F75 °C |
Crispy Frozen Gyoza | 370 °F190 °C | 10–12 min | Yes | 167 °F75 °C |
Extra-Crispy Fried Pelmeni | 390 °F200 °C | 12–15 min | Yes | 167 °F75 °C |
Extra-Crispy Hash Browns | 390 °F200 °C | 12–15 min | Yes | — |
Perfect Sunny-Side Up Eggs | 360 °F180 °C | 5–6 min | No | 158 °F70 °C |
Perfect Hard-Boiled Eggs | 270–280 °F130–140 °C | 15–17 min | No | 185 °F85 °C |
Reheated Pizza Perfection | 360 °F180 °C | 3–5 min | No | — |
Golden Grilled Cheese Sandwich | 360 °F180 °C | 5–8 min | Yes | — |
Bakery-Style Muffins | 360 °F180 °C | 15–18 min | No | 201 °F94 °C |
Crispy Homemade Cookies | 340 °F170 °C | 10–12 min | No | — |
Molten Chocolate Lava Cake | 370 °F190 °C | 8–10 min | No | — |
Cinnamon-Spiced Baked Apples | 360 °F180 °C | 15–20 min | No | — |
Crispy Chicken Shawarma Wrap | 380–390 °F195–200 °C | 12–15 min | No | — |
Crispy Zapiekanka | 360–370 °F180–190 °C | 6–8 min | No | — |
Nothing found. The app has all 250+ recipes.
Times and temperatures from the 250+ recipes in the AirFryer Master app. Always check meat with a thermometer.
How do I use this air fryer chart?
- Preheat for 3–5 minutes, especially for meat, baked goods and breaded food.
- Start at the shorter time in the range and add a few minutes if needed — every air fryer varies slightly.
- Flip or shake where the chart says so; small pieces benefit from a shake every 5–10 minutes.
- Check the internal temperature of meat, poultry and fish with a thermometer instead of relying on time alone.
How long do frozen foods take in an air fryer?
Cook frozen food straight from the freezer — thawing makes breaded coatings soft. Times from the app:
- Frozen fries: 22–40 min at 390 °F / 200 °C
- Chicken nuggets: 10–15 min at 390 °F / 200 °C
- Mozzarella sticks: 10–13 min at 360 °F / 180 °C
- Frozen pizza: 5–15 min at 370 °F / 190 °C
- Spring rolls: 8–10 min at 370 °F / 190 °C
What temperature is best for reheating?
Reheat leftovers such as pizza, fried chicken and pastries at 160–180 °C (320–355 °F) for 3–5 minutes. They come out crisp instead of soggy. For pizza, a small cup of water in the basket keeps the crust from drying out.
Frequently asked questions
What temperature should I use for most foods in an air fryer?
Most everyday foods cook between 180 °C and 200 °C (355–390 °F). Delicate items like kale chips or nuts use lower temperatures, around 160 °C (320 °F).
How long does chicken breast take in an air fryer?
15–18 min at 370 °F / 190 °C, flipped halfway, until the thickest part reaches 165 °F / 74 °C.
How long does salmon take in an air fryer?
A salmon fillet takes 12–18 min at 320–360 °F / 160–180 °C without flipping, to an internal temperature of 145 °F / 63 °C.
Can I print the air fryer cheat sheet?
Yes. Use the Print button above the chart — the page prints as a clean table without menus or images.
























































