結論
ノンフライヤーでは、ほとんどの食材を180〜200 °Cで調理します。手羽先は200 °C / 390 °Fで20–25分、鮭は160–180 °C / 320–360 °Fで12–18分、冷凍フライドポテトは200 °C / 390 °Fで22–40分。予熱して1段で並べ、肉は温度計で確認しましょう。
ノンフライヤー調理時間の一覧表
カテゴリで絞り込み、食材を検索、単位の切り替えができます。時間は予熱したバスケットに1段で並べた場合の目安です。
| 食材 | 温度 | 時間 | 裏返す/振る | 中心温度 |
|---|---|---|---|---|
完璧なミディアム・ビーフステーキ | 200 °C390 °F | 8–12分 | あり | 58 °C136 °F |
ジューシーなポークチョップ | 190 °C370 °F | 12–15分 | あり | 63 °C145 °F |
クラシック・ビーフバーガー | 200 °C390 °F | 8–10分 | あり | 71 °C160 °F |
こんがり焼きソーセージ | 190 °C370 °F | 10–15分 | あり | 71 °C160 °F |
カリカリベーコン | 200 °C390 °F | 7–9分 | なし | — |
クラシック・ビーフミートボール | 190 °C370 °F | 10–12分 | あり | 72 °C162 °F |
豚ヒレ肉のロースト | 190 °C370 °F | 20–25分 | あり | 63 °C145 °F |
ラムチョップのハーブ焼き | 200 °C390 °F | 10–14分 | あり | 63 °C145 °F |
クリスピーチキンウィング | 200 °C390 °F | 20–25分 | あり | 75 °C167 °F |
ローストチキンレッグ | 190 °C370 °F | 22–25分 | あり | 75 °C167 °F |
定番の鶏ドラムスティック | 200 °C390 °F | 20–25分 | あり | 75 °C167 °F |
ジューシーな鶏むね肉 | 190 °C370 °F | 15–18分 | あり | 74 °C165 °F |
クリスピーチキンテンダー | 200 °C390 °F | 10–12分 | あり | 74 °C165 °F |
丸鶏のロースト | 180 °C360 °F | 50–60分 | あり | 75 °C167 °F |
七面鳥(ターキー)むね肉のステーキ | 190 °C370 °F | 15–18分 | あり | 74 °C165 °F |
完璧なサーモンフィレ | 160–180 °C320–360 °F | 12–18分 | なし | 63 °C145 °F |
白身魚の柔らかフィレ | 180 °C360 °F | 12–15分 | なし | 63 °C145 °F |
ガーリックバターシュリンプ | 190 °C370 °F | 6–14分 | あり | 74 °C165 °F |
クリスピー・フィッシュフィンガー | 200 °C390 °F | 8–10分 | あり | 75 °C167 °F |
マグロのステーキ(たたき風) | 190 °C370 °F | 8–10分 | あり | 58 °C136 °F |
イカリングのクリスピーフライ | 190 °C370 °F | 7–9分 | あり | 74 °C165 °F |
自家製フライドポテト | 200 °C390 °F | 20–28分 | あり | — |
冷凍フライドポテト(完璧な仕上がり) | 200 °C390 °F | 22–40分 | あり | — |
クリスピーポテトウェッジ | 200 °C390 °F | 25–45分 | あり | — |
さつまいものクリスピーフライ | 200 °C390 °F | 15–18分 | あり | — |
完璧なベイクドポテト | 200 °C390 °F | 35–45分 | あり | — |
ブロッコリーのロースト | 190 °C370 °F | 10–12分 | あり | — |
カリフラワーの黄金焼き | 190 °C370 °F | 12–16分 | あり | — |
ズッキーニのロースト | 190 °C370 °F | 12–18分 | あり | — |
パプリカのロースト | 190 °C370 °F | 12–14分 | あり | — |
アスパラガスのパルメザンロースト | 200 °C390 °F | 7–9分 | あり | — |
バターコーン(とうもろこしのバター焼き) | 200 °C390 °F | 15–18分 | あり | — |
クリスピー・豆腐キューブ | 200 °C390 °F | 15–20分 | あり | — |
冷凍チキンナゲット | 200 °C390 °F | 10–15分 | あり | 75 °C167 °F |
冷凍モッツァレラチーズスティック | 180 °C360 °F | 10–13分 | あり | 75 °C167 °F |
冷凍オニオンリング | 200 °C390 °F | 5–8分 | あり | 85 °C185 °F |
冷凍春巻き | 190 °C370 °F | 8–10分 | あり | 75 °C167 °F |
クリスピー・スパイスド・チックピー(ひよこ豆) | 200 °C390 °F | 12–15分 | あり | 100 °C212 °F |
冷凍ピザのカリカリ焼き | 190 °C370 °F | 5–15分 | なし | 75 °C167 °F |
カリッと焼ける冷凍餃子 | 190 °C370 °F | 10–12分 | あり | 75 °C167 °F |
超カリカリ揚げペリメニ | 200 °C390 °F | 12–15分 | あり | 75 °C167 °F |
超クリスピー・ハッシュブラウン | 200 °C390 °F | 12–15分 | あり | — |
完璧な目玉焼き | 180 °C360 °F | 5–6分 | なし | 70 °C158 °F |
完璧なゆで卵 | 130–140 °C270–280 °F | 15–17分 | なし | 85 °C185 °F |
完璧なピザの温め直し | 180 °C360 °F | 3–5分 | なし | — |
黄金のグリルドチーズサンドイッチ | 180 °C360 °F | 5–8分 | あり | — |
ベーカリー風マフィン | 180 °C360 °F | 15–18分 | なし | 94 °C201 °F |
サクサクの手作りクッキー | 170 °C340 °F | 10–12分 | なし | — |
とろけるフォンダンショコラ | 190 °C370 °F | 8–10分 | なし | — |
シナモン香る焼きりんご | 180 °C360 °F | 15–20分 | なし | — |
クリスピーチキンシャワルマラップ | 195–200 °C380–390 °F | 12–15分 | なし | — |
クリスピーザピエカンカ | 180–190 °C360–370 °F | 6–8分 | なし | — |
見つかりませんでした。アプリには250+品すべてのレシピがあります。
時間と温度は AirFryer Master アプリ の250+品のレシピより。肉は必ず温度計で確認してください。
この早見表の使い方は?
- 予熱を3〜5分。とくに肉、焼き菓子、衣をつけた料理では大切です。
- 短いほうの時間から始め、足りなければ数分足しましょう。機種によって少しずつ差があります。
- 表に指示があれば裏返すか振る。小さな食材は5〜10分ごとに振るとムラなく仕上がります。
- 肉、鶏肉、魚は時間だけに頼らず、温度計で中心温度を確認しましょう。
冷凍食品はノンフライヤーで何分?
冷凍食品は冷凍庫から出してそのまま調理します。解凍すると衣がふやけてしまいます。アプリの時間は次のとおりです。
- 冷凍フライドポテト:200 °C / 390 °Fで22–40分
- チキンナゲット:200 °C / 390 °Fで10–15分
- モッツァレラスティック:180 °C / 360 °Fで10–13分
- 冷凍ピザ:190 °C / 370 °Fで5–15分
- 春巻き:190 °C / 370 °Fで8–10分
温め直しに最適な温度は?
ピザ、から揚げ、パンなどの残り物は、160〜180 °Cで3〜5分温め直しましょう。ふにゃっとせず、カリッと仕上がります。ピザのときは、バスケットに水を入れた小さな容器を置くと生地が乾きすぎません。
よくある質問
ほとんどの食材は何度で調理すればいい?
毎日の食材の多くは180〜200 °Cで調理します。ケールチップスやナッツなど焦げやすいものは、160 °C前後の低めの温度にします。
鶏むね肉はノンフライヤーで何分?
190 °C / 370 °Fで15–18分。途中で裏返し、いちばん厚い部分が74 °C / 165 °Fになるまで加熱します。
鮭はノンフライヤーで何分?
鮭の切り身は、裏返さずに160–180 °C / 320–360 °Fで12–18分。中心温度63 °C / 145 °Fが目安です。
早見表は印刷できる?
はい。表の上の「印刷」ボタンを押すと、メニューや画像のないすっきりした表として印刷できます。
























































